Saque las cuentas — ¿Cuánto tiempo le tomará ahorrar suficiente dinero para la universidad?
La siguiente tabla muestra la cantidad que tienes que ahorrar para tener $10,000 disponibles para los gastos universitarios.
Partiendo de una tasa de interés del 4%:
| Edad en que comienza el ahorro | Años de ahorro | Ahorros mensuales | Capital | Intereses acumulados | Ahorros totales |
|---|---|---|---|---|---|
| Recién nacido | 18 | $32 | $6,912 | $3,187 | $10,099 |
| 4 años de edad | 14 | 45 | 7,560 | 2,552 | 10,112 |
| 8 años de edad | 10 | 68 | 8,160 | 1,853 | 10,013 |
| 12 años de edad | 6 | 124 | 8,928 | 1,144 | 10,072 |
| 16 años de edad | 2 | 401 | 9,624 | 378 | 10,002 |
Partiendo de una tasa de interés del 8%:
| Edad en que comienza el ahorro | Años de ahorro | Ahorros mensuales | Capital | Intereses acumulados | Ahorros totales |
|---|---|---|---|---|---|
| Recién nacido | 18 | $21 | $4,536 | $5,546 | $10,082 |
| 4 años de edad | 14 | 33 | 5,544 | 4,621 | 10,165 |
| 8 años de edad | 10 | 55 | 6,660 | 3,462 | 10,062 |
| 12 años de edad | 6 | 109 | 7,848 | 2,183 | 10,031 |
| 16 años de edad | 2 | 386 | 9,264 | 746 | 10,010 |
Recuerda que esta información está diseñada para proveerte información general sobre los planes de ahorro. Debes aprender los datos específicos sobre cualquier plan de ahorros o inversión en el cual decidas colocar tu dinero.
| « | Opciones de ahorro | Encima ^ | Pase revista a tus prĂ©stamos estudiantiles (Sólo en inglés) | » |